タグボート
作業船(綱取りボート)
船名 | 総トン数 | 長さ | 幅 | 深さ | 定格出力 | 推進器 | 造船所 | 進水年月 |
はごろも | 10 | 11.00 | 3.60 | 1.85 | 609 | ら旋 | 畑山造船 | H30年6月 |
おおとり | 10 | 11.00 | 3.60 | 1.85 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H27年11月 |
いしづ丸 | 10 | 11.00 | 3.59 | 1.84 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H25年3月 |
あわ丸 | 10 | 11.00 | 3.61 | 1.86 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H24年10月 |
さかい丸 | 10 | 11.00 | 3.60 | 1.85 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H22年5月 |
おおつ丸 | 10 | 11.00 | 3.59 | 1.84 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H20年11月 |
交通船
船名 | 総トン数 | 長さ | 幅 | 深さ | 定格出力 | 推進器 | 造船所 | 進水年月 |
おりおん | 13 | 13.40 | 4.00 | 1.70 | 397 | ら旋 | 畑山造船 | R5年3月 |