タグボート(曳船)
みらい(MIRAI)
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総トン数 | 285トン |
| 登録長(LOA) | 34.20m(38.00m) |
| 幅 | 9.60m |
| 深さ | 4.49m |
| 定格出力 | 4,400PS |
| 推進器 | Zペラ |
| 造船所 | 畑山造船 |
| 進水年月 | R6年3月 |
こんごう(KONGO)
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総トン数 | 283トン |
| 登録長(LOA) | 34.20m(38.00m) |
| 幅 | 9.60m |
| 深さ | 4.49m |
| 定格出力 | 4,000PS |
| 推進器 | Zペラ |
| 造船所 | 畑山造船 |
| 進水年月 | R2年1月 |
つるぎ(TSURUGI)
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総トン数 | 271トン |
| 登録長(LOA) | 32.40m(38.00m) |
| 幅 | 9.60m |
| 深さ | 4.49m |
| 定格出力 | 4,000PS |
| 推進器 | Zペラ |
| 造船所 | 畑山造船 |
| 進水年月 | H20年5月 |
ひえい(HIEI)
| 航行区域 | 平水区域 |
| 総トン数 | 198トン |
| 登録長(LOA) | 32.40m(36.00m) |
| 幅 | 9.00m |
| 深さ | 4.13m |
| 定格出力 | 4,000PS |
| 推進器 | Zペラ |
| 造船所 | 畑山造船 |
| 進水年月 | H27年3月 |
せんしゅう(SENSHU)
| 航行区域 | 平水区域 |
| 総トン数 | 91トン |
| 登録長(LOA) | 22.95m(25.50m) |
| 幅 | 7.30m |
| 深さ | 3.08m |
| 定格出力 | 1,300PS |
| 推進器 | Zペラ |
| 造船所 | 畑山造船 |
| 進水年月 | H29年9月 |
かんさい丸(KANSAIMARU)
| 航行区域 | 平水区域 |
| 総トン数 | 63トン |
| 登録長(LOA) | 20.94m(24.83m) |
| 幅 | 6.50m |
| 深さ | 2.70m |
| 定格出力 | 800PS |
| 推進器 | Zペラ |
| 造船所 | 畑山造船 |
| 進水年月 | H10年6月 |
| 船名 | 総トン数 | 長さ | 幅 | 深さ | 定格出力 | 推進器 | 造船所 | 進水年月 |
|---|
| はごろも | 10 | 11.00 | 3.60 | 1.85 | 609 | ら旋 | 畑山造船 | H30年6月 |
| おおとり | 10 | 11.00 | 3.60 | 1.85 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H27年11月 |
| いしづ丸 | 10 | 11.00 | 3.59 | 1.84 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H25年3月 |
| あわ丸 | 10 | 11.00 | 3.61 | 1.86 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H24年10月 |
| さかい丸 | 10 | 11.00 | 3.60 | 1.85 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H22年5月 |
| おおつ丸 | 10 | 11.00 | 3.59 | 1.84 | 591 | ら旋 | 畑山造船 | H20年11月 |